Live Regelungs-Log (Ganzer Tag)
Tagesprognose: FR=13.0h (11.78kWh) | SA=13.0h (11.78kWh) | SO=12.4h (11.62kWh)
[2026-04-24 23:59:55] INFO: Netz: 45W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 280W | Tagesverbrauch: 1.682kWh
[2026-04-24 23:59:45] INFO: Netz: 51W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 280W | Tagesverbrauch: 1.682kWh
[2026-04-24 23:59:35] INFO: Netz: 51W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 280W | Tagesverbrauch: 1.682kWh
[2026-04-24 23:59:25] INFO: Netz: 43W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 280W | Tagesverbrauch: 1.682kWh
[2026-04-24 23:59:15] INFO: Netz: 50W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 280W | Tagesverbrauch: 1.682kWh
[2026-04-24 23:59:05] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 0s
[2026-04-24 23:59:05] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:59:05] INFO: Netz: 50W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 280W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:58:55] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 10s
[2026-04-24 23:58:55] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:58:55] INFO: Netz: 54W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 280W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:58:45] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 21s
[2026-04-24 23:58:45] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:58:45] INFO: Netz: 41W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 280W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:58:35] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 31s
[2026-04-24 23:58:35] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:58:35] INFO: Netz: 38W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 280W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:58:25] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 41s
[2026-04-24 23:58:25] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:58:25] INFO: Netz: 34W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 280W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:58:15] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 51s
[2026-04-24 23:58:15] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:58:15] INFO: Netz: 37W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 280W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:58:05] -> Telegram gedrosselt (Delta=30W, letzte Meldung vor 4min)
[2026-04-24 23:58:05] AKTION: Setze Einspeisung auf 280 W (Grund: Netz war bei 1W)
[2026-04-24 23:58:05] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (3/3).
[2026-04-24 23:58:05] INFO: Netz: 1W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:57:55] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (2/3).
[2026-04-24 23:57:55] INFO: Netz: -5W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:57:45] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-24 23:57:45] INFO: Netz: -6W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:57:35] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-24 23:57:35] INFO: Netz: 8W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:57:25] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-24 23:57:25] INFO: Netz: -7W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:57:15] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 0s
[2026-04-24 23:57:15] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:57:15] INFO: Netz: 1W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:57:05] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 10s
[2026-04-24 23:57:05] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:57:05] INFO: Sonnenscheinprognose: FR=13.0h (11.78kWh) | SA=13.0h (11.78kWh) | SO=12.4h (11.62kWh) [Stand: 24.04 23:22]
[2026-04-24 23:57:05] INFO: Netz: -5W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:56:55] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 20s
[2026-04-24 23:56:55] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:56:55] INFO: Netz: 10W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:56:45] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 30s
[2026-04-24 23:56:45] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:56:45] INFO: Netz: 7W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:56:35] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 40s
[2026-04-24 23:56:35] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:56:35] INFO: Netz: -3W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:56:25] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 50s
[2026-04-24 23:56:25] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:56:25] INFO: Netz: 22W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:56:15] -> Telegram gedrosselt (Delta=40W, letzte Meldung vor 2min)
[2026-04-24 23:56:15] AKTION: Setze Einspeisung auf 310 W (Grund: Netz war bei -8W)
[2026-04-24 23:56:15] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (3/3).
[2026-04-24 23:56:15] INFO: Netz: -8W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:56:05] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (2/3).
[2026-04-24 23:56:05] INFO: Netz: -15W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:55:55] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-24 23:55:55] INFO: Netz: -26W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:55:44] INFO: Netz: 13W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:55:35] INFO: Netz: 11W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:55:25] INFO: Netz: 44W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:55:15] INFO: Netz: 49W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:55:04] INFO: Netz: 23W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:54:54] INFO: Netz: 26W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:54:45] INFO: Netz: 11W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:54:35] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 1s
[2026-04-24 23:54:35] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:54:34] INFO: Netz: 18W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:54:25] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 11s
[2026-04-24 23:54:25] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:54:24] INFO: Netz: 25W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:54:15] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 20s
[2026-04-24 23:54:15] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:54:15] INFO: Netz: 15W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.681kWh
[2026-04-24 23:54:05] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 30s
[2026-04-24 23:54:05] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:54:05] INFO: Netz: 23W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.680kWh
[2026-04-24 23:53:55] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 40s
[2026-04-24 23:53:55] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:53:55] INFO: Netz: 22W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.680kWh
[2026-04-24 23:53:45] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 51s
[2026-04-24 23:53:45] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-24 23:53:44] INFO: Netz: 18W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 350W | Tagesverbrauch: 1.680kWh
[2026-04-24 23:53:35] AKTION: Setze Einspeisung auf 350 W (Grund: Netz war bei 72W)
[2026-04-24 23:53:35] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (3/3).
[2026-04-24 23:53:34] INFO: Netz: 72W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.680kWh
[2026-04-24 23:53:25] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (2/3).
[2026-04-24 23:53:24] INFO: Netz: 71W | Akku: 51% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.680kWh
[2026-04-24 23:53:14] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-24 23:53:14] INFO: Netz: 86W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.680kWh
[2026-04-24 23:53:04] INFO: Netz: 26W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:52:54] INFO: Netz: 30W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:52:44] INFO: Netz: 22W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:52:34] INFO: Netz: 30W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:52:24] INFO: Netz: 30W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:52:14] INFO: Netz: 31W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:52:04] INFO: Sonnenscheinprognose: FR=13.0h (11.78kWh) | SA=13.0h (11.78kWh) | SO=12.4h (11.62kWh) [Stand: 24.04 23:22]
[2026-04-24 23:52:04] INFO: Netz: 35W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:51:54] INFO: Netz: 31W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:51:44] INFO: Netz: 32W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:51:34] INFO: Netz: 37W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:51:24] INFO: Netz: 40W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:51:14] INFO: Netz: 26W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.679kWh
[2026-04-24 23:51:04] INFO: Netz: 36W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:50:54] INFO: Netz: 24W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:50:44] INFO: Netz: 21W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:50:34] INFO: Netz: 21W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:50:24] INFO: Netz: 42W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:50:14] INFO: Netz: 39W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:50:04] INFO: Netz: 18W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:49:54] INFO: Netz: 9W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:49:44] INFO: Netz: 29W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:49:34] INFO: Netz: 42W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:49:24] INFO: Netz: 41W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:49:14] INFO: Netz: 29W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.678kWh
[2026-04-24 23:49:04] INFO: Netz: 10W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:48:54] INFO: Netz: 41W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:48:44] INFO: Netz: 22W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:48:34] INFO: Netz: 44W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:48:24] INFO: Netz: 48W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:48:14] INFO: Netz: 41W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:48:04] INFO: Netz: 37W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:47:54] INFO: Netz: 47W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:47:44] INFO: Netz: 20W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:47:34] INFO: Netz: 36W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:47:24] INFO: Netz: 36W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:47:14] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-24 23:47:14] INFO: Netz: 51W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.677kWh
[2026-04-24 23:47:04] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-24 23:47:04] INFO: Sonnenscheinprognose: FR=13.0h (11.78kWh) | SA=13.0h (11.78kWh) | SO=12.4h (11.62kWh) [Stand: 24.04 23:22]
[2026-04-24 23:47:04] INFO: Netz: 65W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.676kWh
[2026-04-24 23:46:54] INFO: Netz: 43W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.676kWh
[2026-04-24 23:46:44] INFO: Netz: 47W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.676kWh
[2026-04-24 23:46:34] INFO: Netz: 35W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.676kWh
[2026-04-24 23:46:24] INFO: Netz: 37W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.676kWh
[2026-04-24 23:46:14] INFO: Netz: 50W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.676kWh
[2026-04-24 23:46:04] INFO: Netz: 51W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:45:54] INFO: Netz: 45W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:45:44] INFO: Netz: 38W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:45:34] INFO: Netz: 46W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:45:24] INFO: Netz: 36W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:45:14] INFO: Netz: 30W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:45:04] INFO: Netz: 46W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:44:54] INFO: Netz: 19W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:44:44] INFO: Netz: 24W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:44:34] INFO: Netz: 31W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:44:24] INFO: Netz: 34W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:44:14] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-24 23:44:14] INFO: Netz: 53W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.675kWh
[2026-04-24 23:44:04] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-24 23:44:04] INFO: Netz: 4W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:43:54] INFO: Netz: 36W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:43:44] INFO: Netz: 41W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:43:34] INFO: Netz: 59W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:43:24] INFO: Netz: 54W | Akku: 52% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:43:14] INFO: Netz: 40W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:43:04] INFO: Netz: 40W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:42:54] INFO: Netz: 20W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:42:44] INFO: Netz: 22W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:42:34] INFO: Netz: 20W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:42:24] INFO: Netz: 25W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:42:14] INFO: Netz: 28W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.674kWh
[2026-04-24 23:42:04] INFO: Sonnenscheinprognose: FR=13.0h (11.78kWh) | SA=13.0h (11.78kWh) | SO=12.4h (11.62kWh) [Stand: 24.04 23:22]
[2026-04-24 23:42:04] INFO: Netz: 21W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:41:54] INFO: Netz: 29W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:41:44] INFO: Netz: 29W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:41:34] INFO: Netz: 29W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:41:24] INFO: Netz: 29W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:41:14] INFO: Netz: 26W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:41:04] INFO: Netz: 28W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:40:54] INFO: Netz: 24W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:40:44] INFO: Netz: 20W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:40:34] INFO: Netz: 14W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:40:24] INFO: Netz: 22W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:40:14] INFO: Netz: 30W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.673kWh
[2026-04-24 23:40:04] INFO: Netz: 21W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:39:54] INFO: Netz: 29W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:39:44] INFO: Netz: 23W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:39:34] INFO: Netz: 23W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:39:24] INFO: Netz: 22W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:39:14] INFO: Netz: 24W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:39:04] INFO: Netz: 28W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:38:54] INFO: Netz: 26W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:38:44] INFO: Netz: 38W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:38:34] INFO: Netz: 26W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:38:24] INFO: Netz: 30W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:38:14] INFO: Netz: 23W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:38:04] INFO: Netz: 14W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:37:54] INFO: Netz: 26W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:37:44] INFO: Netz: 24W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:37:34] INFO: Netz: 23W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:37:24] INFO: Netz: 19W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:37:14] INFO: Netz: 20W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.672kWh
[2026-04-24 23:37:04] INFO: Sonnenscheinprognose: FR=13.0h (11.78kWh) | SA=13.0h (11.78kWh) | SO=12.4h (11.62kWh) [Stand: 24.04 23:22]
[2026-04-24 23:37:04] INFO: Netz: 23W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:36:54] INFO: Netz: 16W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:36:44] INFO: Netz: 18W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:36:34] INFO: Netz: 24W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:36:24] INFO: Netz: 17W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:36:14] INFO: Netz: 28W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:36:04] INFO: Netz: 26W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:35:54] INFO: Netz: 16W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:35:44] INFO: Netz: 26W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:35:34] INFO: Netz: 16W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:35:24] INFO: Netz: 19W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:35:14] INFO: Netz: 31W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.671kWh
[2026-04-24 23:35:04] INFO: Netz: 14W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:34:54] INFO: Netz: 35W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:34:44] INFO: Netz: 31W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:34:34] INFO: Netz: 20W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:34:24] INFO: Netz: 27W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:34:14] INFO: Netz: 31W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:34:04] INFO: Netz: 23W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:33:54] INFO: Netz: 25W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:33:44] INFO: Netz: 25W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:33:34] INFO: Netz: 18W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:33:23] INFO: Netz: 18W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:33:13] INFO: Netz: 20W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
[2026-04-24 23:33:04] INFO: Netz: 24W | Akku: 53% | Solar: 0W | Soll: 310W | Tagesverbrauch: 1.670kWh
