Live Regelungs-Log (Ganzer Tag)
Tagesprognose: SA=12.1h (11.5kWh) | SO=12.8h (11.7kWh) | MO=12.0h (9.78kWh)
[2026-04-25 17:47:56] INFO: Netz: 33W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:47:46] INFO: Netz: 34W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:47:36] INFO: Netz: 44W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:47:26] INFO: Netz: 31W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:47:16] INFO: Netz: 31W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:47:06] INFO: Netz: 34W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:46:56] INFO: Netz: 25W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:46:46] INFO: Netz: 32W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:46:36] INFO: Netz: 44W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:46:26] INFO: Netz: 26W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:46:16] INFO: Netz: 40W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:46:06] INFO: Netz: 29W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.737kWh
[2026-04-25 17:45:56] INFO: Netz: 39W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:45:46] INFO: Netz: 30W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:45:36] INFO: Netz: 46W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:45:26] INFO: Netz: 27W | Akku: 76% | Solar: 1305W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:45:16] INFO: Netz: 36W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:45:06] INFO: Netz: 23W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:44:56] INFO: Netz: 43W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:44:46] INFO: Netz: 25W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:44:36] INFO: Netz: 39W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:44:26] INFO: Netz: 30W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:44:16] INFO: Netz: 26W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:44:06] INFO: Netz: 32W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.736kWh
[2026-04-25 17:43:56] INFO: Netz: 30W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:43:46] INFO: Netz: 41W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:43:36] INFO: Netz: 25W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:43:26] INFO: Sonnenscheinprognose: SA=12.1h (11.5kWh) | SO=12.8h (11.7kWh) | MO=12.0h (9.78kWh) [Stand: 25.04 17:24]
[2026-04-25 17:43:26] INFO: Netz: 36W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:43:16] INFO: Netz: 29W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:43:06] INFO: Netz: 27W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:42:56] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 0s
[2026-04-25 17:42:56] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-25 17:42:56] INFO: Netz: 25W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:42:46] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 10s
[2026-04-25 17:42:46] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-25 17:42:46] INFO: Netz: 39W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:42:36] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 20s
[2026-04-25 17:42:36] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-25 17:42:36] INFO: Netz: 25W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:42:26] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 30s
[2026-04-25 17:42:26] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-25 17:42:26] INFO: Netz: 24W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:42:16] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 40s
[2026-04-25 17:42:16] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-25 17:42:16] INFO: Netz: 24W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:42:06] INFO: Cooldown aktiv. Verbleibend: 50s
[2026-04-25 17:42:06] -> INFO: Cooldown aktiv für Begrenzungen. Überspringe.
[2026-04-25 17:42:06] INFO: Netz: 24W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 220W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:41:56] AKTION: Setze Einspeisung auf 220 W (Grund: Netz war bei 3W)
[2026-04-25 17:41:56] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (3/3).
[2026-04-25 17:41:56] INFO: Netz: 3W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:41:46] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (2/3).
[2026-04-25 17:41:46] INFO: Netz: 3W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:41:36] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:41:36] INFO: Netz: 3W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:41:26] INFO: Netz: 18W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:41:16] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:41:16] INFO: Netz: 5W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:41:06] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:41:06] INFO: Netz: 1W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:40:56] INFO: Netz: 7W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:40:46] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:40:46] INFO: Netz: 9W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:40:36] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (2/3).
[2026-04-25 17:40:36] INFO: Netz: 1W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:40:26] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:40:26] INFO: Netz: 0W | Akku: 75% | Solar: 1341W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:40:16] INFO: Netz: 10W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:40:06] INFO: Netz: 20W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.735kWh
[2026-04-25 17:39:56] INFO: Netz: 10W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:39:46] INFO: Netz: 5W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:39:36] INFO: Netz: 6W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:39:26] INFO: Netz: 10W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:39:16] INFO: Netz: 18W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:39:06] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:39:06] INFO: Netz: 7W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:38:56] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:38:56] INFO: Netz: 3W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:38:46] INFO: Netz: 10W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:38:36] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:38:36] INFO: Netz: 12W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:38:26] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:38:26] INFO: Sonnenscheinprognose: SA=12.1h (11.5kWh) | SO=12.8h (11.7kWh) | MO=12.0h (9.78kWh) [Stand: 25.04 17:24]
[2026-04-25 17:38:26] INFO: Netz: 4W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:38:16] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:38:16] INFO: Netz: 6W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:38:06] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:38:06] INFO: Netz: 1W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:37:56] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:37:56] INFO: Netz: 17W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:37:46] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:37:46] INFO: Netz: 4W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:37:36] INFO: Netz: 7W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:37:26] INFO: Netz: 7W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:37:16] INFO: Netz: 7W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:37:06] INFO: Netz: 6W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:36:56] INFO: Netz: 47W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:36:46] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:36:46] INFO: Netz: 45W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:36:36] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:36:36] INFO: Netz: 4W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:36:26] INFO: Netz: 5W | Akku: 74% | Solar: 1382W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:36:16] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:36:16] INFO: Netz: 6W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:36:06] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:36:06] INFO: Netz: -2W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:35:56] INFO: Netz: 7W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:35:46] INFO: Netz: 14W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:35:36] INFO: Netz: 8W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:35:26] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:35:26] INFO: Netz: 5W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:35:16] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:35:16] INFO: Netz: 4W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:35:06] INFO: Netz: 21W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:34:56] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:34:56] INFO: Netz: 5W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:34:46] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:34:46] INFO: Netz: 4W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:34:36] INFO: Netz: 10W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:34:26] INFO: Netz: 6W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:34:16] INFO: Netz: 13W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:34:06] INFO: Netz: 10W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:33:55] INFO: Netz: 7W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:33:46] INFO: Netz: 5W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:33:36] INFO: Netz: 7W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:33:26] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:33:26] INFO: Sonnenscheinprognose: SA=12.1h (11.5kWh) | SO=12.8h (11.7kWh) | MO=12.0h (9.78kWh) [Stand: 25.04 17:24]
[2026-04-25 17:33:26] INFO: Netz: 8W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:33:16] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:33:16] INFO: Netz: 3W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:33:06] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:33:06] INFO: Netz: 10W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.734kWh
[2026-04-25 17:32:56] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:32:56] INFO: Netz: 2W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:32:46] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:32:45] INFO: Netz: 15W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:32:35] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:32:35] INFO: Netz: 1W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:32:25] INFO: Netz: 14W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:32:15] INFO: Netz: 9W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:32:06] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:32:06] INFO: Netz: 16W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:31:56] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:31:55] INFO: Netz: 4W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:31:45] INFO: Netz: 17W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:31:36] INFO: Netz: 8W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:31:25] INFO: Netz: 5W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:31:15] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:31:15] INFO: Netz: 9W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:31:05] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (2/3).
[2026-04-25 17:31:05] INFO: Netz: 4W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:30:55] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:30:55] INFO: Netz: 4W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:30:45] INFO: Netz: 10W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:30:35] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:30:35] INFO: Netz: 16W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:30:25] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:30:25] INFO: Netz: 1W | Akku: 73% | Solar: 1428W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:30:15] INFO: Netz: 12W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:30:05] INFO: Netz: 30W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:29:55] INFO: Netz: 23W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:29:45] INFO: Netz: 7W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:29:35] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:29:35] INFO: Netz: 9W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:29:25] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:29:25] INFO: Netz: 1W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:29:15] INFO: Netz: 16W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:29:05] INFO: Netz: 24W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:28:55] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:28:55] INFO: Netz: 11W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:28:45] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:28:45] INFO: Netz: 4W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:28:35] INFO: Netz: 10W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:28:25] INFO: Sonnenscheinprognose: SA=12.1h (11.5kWh) | SO=12.8h (11.7kWh) | MO=12.0h (9.78kWh) [Stand: 25.04 17:24]
[2026-04-25 17:28:25] INFO: Netz: 18W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:28:15] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:28:15] INFO: Netz: 5W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:28:05] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:28:05] INFO: Netz: 3W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:27:55] INFO: Netz: 11W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:27:45] INFO: Netz: 24W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:27:35] INFO: Netz: 21W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:27:25] INFO: Netz: 14W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:27:15] INFO: Netz: 19W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:27:05] INFO: Netz: 16W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.733kWh
[2026-04-25 17:26:55] INFO: Netz: 7W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:26:45] INFO: Netz: 20W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:26:35] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:26:35] INFO: Netz: 8W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:26:25] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:26:25] INFO: Netz: 1W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:26:15] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:26:15] INFO: Netz: 9W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:26:05] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (2/3).
[2026-04-25 17:26:05] INFO: Netz: -1W | Akku: 72% | Solar: 1460W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:25:55] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:25:55] INFO: Netz: 4W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:25:45] INFO: Netz: 8W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:25:35] INFO: Netz: 7W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:25:25] INFO: Netz: 9W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:25:15] INFO: Netz: 29W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:25:05] INFO: Netz: 7W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:24:55] INFO: Netz: 11W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:24:45] INFO: Netz: 8W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:24:35] INFO: Netz: 21W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:24:25] INFO: Netz: 12W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:24:15] INFO: Netz: 16W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:24:05] INFO: Sonnenscheinprognose: SA=12.1h (11.5kWh) | SO=12.8h (11.7kWh) | MO=12.0h (9.78kWh)
[2026-04-25 17:24:05] INFO: Aktualisiere Wettervorhersage (letztes Update vor 60 min).
[2026-04-25 17:24:05] INFO: Netz: 10W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:23:55] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:23:55] INFO: Netz: 18W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:23:45] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (2/3).
[2026-04-25 17:23:45] INFO: Netz: 1W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:23:35] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:23:35] INFO: Netz: 0W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:23:25] INFO: Sonnenscheinprognose: SA=12.1h (11.5kWh) | SO=12.8h (11.7kWh) | MO=12.0h (9.78kWh) [Stand: 25.04 16:24]
[2026-04-25 17:23:25] INFO: Netz: 14W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:23:15] INFO: Netz: 6W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:23:05] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
[2026-04-25 17:23:05] INFO: Netz: 7W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:22:55] INFO: Netz außerhalb Zielbereich (1/3).
[2026-04-25 17:22:55] INFO: Netz: 2W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:22:45] INFO: Netz: 24W | Akku: 70% | Solar: 1479W | Soll: 240W | Tagesverbrauch: 0.732kWh
[2026-04-25 17:22:35] INFO: Netz zurück im Zielbereich. Zähler zurückgesetzt.
